
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 21:57 | 22:09 | 12 分鐘 |
2 | 14:48 | 14:54 | 6 分鐘 | |
3 | 14:03 | 14:05 | 2 分鐘 | |
4 | 09:42 | 09:43 | 1 分鐘 | |
5 | 08:25 | 09:34 | 69 分鐘 | |
6 | 2023-03-22 | 23:37 | 23:43 | 6 分鐘 |
7 | 22:46 | 23:26 | 40 分鐘 | |
8 | 21:49 | 22:36 | 47 分鐘 | |
9 | 13:42 | 14:25 | 43 分鐘 | |
10 | 09:01 | 09:32 | 31 分鐘 | |
11 | 08:06 | 08:55 | 48 分鐘 | |
12 | 2023-03-21 | 23:01 | 23:55 | 54 分鐘 |
13 | 21:59 | 22:32 | 34 分鐘 | |
14 | 15:18 | 15:44 | 27 分鐘 | |
15 | 13:33 | 14:20 | 47 分鐘 | |
16 | 10:17 | 10:25 | 8 分鐘 | |
17 | 08:40 | 09:48 | 68 分鐘 | |
18 | 2023-03-20 | 23:20 | 23:24 | 3 分鐘 |
19 | 22:33 | 23:11 | 38 分鐘 | |
20 | 13:18 | 15:39 | 141 分鐘 | |
21 | 08:11 | 10:39 | 147 分鐘 | |
22 | 2023-03-19 | 21:28 | 22:13 | 45 分鐘 |
23 | 14:36 | 16:49 | 133 分鐘 | |
24 | 10:02 | 10:13 | 11 分鐘 | |
25 | 08:47 | 09:52 | 65 分鐘 | |
26 | 00:12 | 00:44 | 32 分鐘 | |
27 | 2023-03-18 | 21:49 | 22:32 | 43 分鐘 |
28 | 13:06 | 15:31 | 145 分鐘 | |
29 | 08:10 | 10:52 | 162 分鐘 | |
30 | 2023-03-17 | 22:44 | 23:01 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 166510.gry122.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
